2023 DAYI TOP MOTOR E-Odin رائجة البيع في أوروبا 10000 واط 72V20AH سريع الشحن قوة فائقة
Odin HOT in Europe Market 10000W 72V120AH 100KM / H 25A SUPER CHARGE Paris إلى MILAN STOCK في روتردام
Product Details of2023 DAYI TOP MOTOR E-Odin رائجة البيع في أوروبا 10000 واط 72V20AH سريع الشحن قوة فائقة

يكتب | e-Odin PRO |
قوة المحرك | 72V10000W |
الأعلى. سرعة | 120 كم / ساعة |
بطارية | الليثيوم 72V120Ah |
النطاق (النموذج البيئي) | 200 كم |
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي | 181 كجم / 209 كجم |
وقت الشحن | 3-5 ساعة |
صور (F / R) | إطار Feiben tubeless F: 110 / 70-17 R: 180 / 55-17 |
قاعدة العجلات | 1070 ملم |
حجم السيارة | 1940 مم * 870 مم * 1340 مم |
حجم التعبئة | 1710 مم * 450 مم * 1000 مم |
عمر البطارية | 1500 دورة شحن وتفريغ |
شاحن | شاحن سريع ذكي 10A الألومنيوم شل |
خروف | المصباح LED ، ضوء LED ، ضوء الفرامل LED |
الفرامل | قرص الفرامل مع أقراص مهواة و EABS |
تعليق | F: تعليق هيدروليكي مزدوج المقوى. R: تعليق هيدروليكي خلفي أحادي. |
اللون | أسود ، أزرق ، أحمر ، رمادي |
لوحة القيادة | معلومات متعددة LCD |
ترتيب | علبة تروس كهربائية 3 سرعات وعكس ، صندوق قفازات أمامي قابل للقفل ، قفل أمان ، مرآة الرؤية الخلفية ، مسند القدم |
التعبئة | كرتون ورغوة أوروجية (عبوة تحتوي على دليل * 1 ، شاحن * 1 ، أداة تركيب * 1) |
جار التحميل | 30 قطعة في 20'GP / 60 قطعة في 40'HQ |
بالنسبة للسوق الأوروبية ، لدينا شهادات EEC و COC.
يكتب | e-Odin 1. 0 | e-Odin 2. 0 |
قوة المحرك | 72V5000W | 72V6000W |
الأعلى. سرعة | 80 كم / ساعة | 100 كم / ساعة |
بطارية | 72V50Ah بطارية ليثيوم محمولة | 72V100Ah بطارية ليثيوم محمولة |
النطاق (النموذج البيئي) | 120 كم | 210 كم |
الحمولة | 274 كجم | 296 كجم |
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي | 124 كجم / 164 كجم | 145 كجم / 187 كجم |
وقت الشحن | 5 ساعات | 10 ساعات |
لدينا مستودع في هولندا,توصيل سريع.في الوقت نفسه يمكننا أيضًا دعم التخصيص.






الوسم : 2023 Dayi Top Motor e-odin hot-sale في أوروبا 10000 واط 72v20ah سريع الشحن قوة فائقة ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، بالجملة